O Lucro Presumido é um tributo simplificado para determinação do cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social de todas as pessoas jurídicas.
É bem simples…
O cálculo se baseia a partir da receita bruta e das receitas que estão sujeitas a tributação, ou seja, no geral, nada mais é do que um lucro fixado de percentuais padrões aplicados sobre a Receita Operacional Bruta.
Se calcula-se também outras fontes de entrada concretas e eventuais chegando a um valor aproximado que dá-se o nome de Lucro Presumido. Deixando bem claro que trata-se de uma suposição, pois se fosse uma certeza absoluta, se chamaria Lucro Comprovado.
Vamos ao exemplo?
Especificações: | IRPJ | CSLL |
Receita Operacional Bruta com a venda de mercadorias | R$100.000 | R$100.000 |
Percentual de lucro fixado fiscalmente | 8% | 12% |
Lucro Presumido decorrente da ROB | R$8.000 | R$12.000 |
Outras Receitas a adicionar (integralmente): | ||
– Receitas financeiras | R$1.000 | R$1.000 |
– Aluguel de imóvel (quando não for objeto social da empresa) | R$1.500 | R$1.500 |
Lucro Presumido Total | R$10.500,00 | R$14.500,00 |
A base de cálculo da CSLL corresponde a: 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de transporte e 32% para:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e transporte;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza.
Para fins de determinação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica os percentuais são diversificados, conforme tabela a seguir:
Espécies de atividades | Percentuais sobre a receita |
Revenda a varejo de combustíveis e gás natural | 1,6% |
· Venda de mercadorias ou produtos· Transporte de cargas· Atividades imobiliárias· Serviços hospitalares· Atividade Rural· Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante· Outras atividades não especificadas (exceto prestação de serviços) | 8 % |
· Serviços de transporte (exceto o de cargas)· Serviços gerais com receita bruta até R$120.000/ano | 16% |
· Serviços profissionais (médicos, dentistas,advogados, contadores, auditores, engenheiros, consultores, economistas, etc.)· Intermediação de negócios· Administração, locação ou cessão de bens móveis/imóveis ou direitos· Serviços de construção civil, quando a prestadora não empregar materiais de sua propriedade nem se responsabilizar pela execução da obra (ADN Cosit 6/97).· Serviços em geral, para os quais não haja previsão de percentual específico | 32% |
No caso de exploração de atividades diversificadas, será aplicado sobre a receita bruta de cada atividade o respectivo percentual | 1,6 a 32% |
Resumindo, a opção pelo regime de tributação do Lucro Presumido é feito todo ano por opção ou obrigatoriamente, dependendo das condições da empresa e como ela se enquadra.
Quer saber mais? Entre em contato conosco agora.